Zum Inhalt springen
Gehalt

Gehaltsvergleich

Für 48 Berufe liegen Gehaltsangaben vor: je Beruf eine Spanne und ein mittlerer Wert, aufgeteilt nach Berufserfahrung und umgerechnet auf die sechzehn Bundesländer. Alle Beträge sind Monatsbrutto in Euro.

Rangliste

Berufe mit dem höchsten Verdienst

Sortiert nach dem mittleren Monatsbrutto von Beschäftigten mit Berufserfahrung.

Berufe nach mittlerem Monatsbrutto, absteigend
Platz Beruf Median Spanne Verteilung
1 Vorstandsassistenz 4.400 € 3.600 – 5.400 €
2 Verfahrensleitenden Sachbearbeiter für die Insolvenzverwaltung 4.300 € 3.600 – 5.200 €
3 Kreditsachbearbeiter 4.100 € 3.500 – 4.800 €
4 Assistenz der Geschäftsleitung 4.000 € 3.300 – 4.800 €
5 Sachbearbeiter Controlling 4.000 € 3.400 – 4.700 €
6 Assistent der Geschäftsführung 4.000 € 3.300 – 4.900 €
7 Assistenz der Geschäftsführung 3.900 € 3.300 – 4.600 €
8 Sachbearbeiter Entgeltabrechnung 3.900 € 3.300 – 4.600 €
9 Technischer Sachbearbeiter 3.900 € 3.300 – 4.600 €
10 Personalsachbearbeiter Entgeltabrechnung 3.900 € 3.300 – 4.600 €
11 Sachbearbeiter Arbeitsvorbereitung 3.900 € 3.300 – 4.600 €
12 Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung 3.700 € 3.100 – 4.300 €
13 Sachbearbeiter Facility Management 3.700 € 3.200 – 4.300 €
14 Operationstechnische Assistenz 3.700 € 3.300 – 4.100 €
15 Kaufmännischer Mitarbeiter in der Energiewirtschaft 3.700 € 3.200 – 4.300 €
16 Lohnsachbearbeiter 3.700 € 3.200 – 4.300 €
17 Sachbearbeiter Personal 3.700 € 3.200 – 4.300 €
18 Personalsachbearbeiter 3.600 € 3.100 – 4.200 €
19 Insolvenzsachbearbeiter 3.600 € 3.100 – 4.200 €
20 Personalsachbearbeitung 3.600 € 3.100 – 4.200 €
21 Sachbearbeiter Buchhaltung 3.500 € 3.000 – 4.100 €
22 Projektassistenz 3.500 € 3.000 – 4.100 €
23 Sachbearbeiter Logistik 3.500 € 3.000 – 4.000 €
24 Office Manager 3.500 € 3.000 – 4.100 €
25 Sachbearbeiter Einkauf 3.500 € 3.000 – 4.200 €
Methodik

Woher diese Zahlen kommen

Die bundesweiten Werte je Beruf und Erfahrungsstufe sind durch ein Sprachmodell aus öffentlich verfügbaren Erhebungen, Tarifwerken und Stellenanzeigen zusammengetragen. Sie sind damit Orientierungswerte und keine Messung: es steht keine eigene Befragung dahinter und keine amtliche Statistik.

Die Werte für die einzelnen Bundesländer sind nicht getrennt erhoben. Sie entstehen rechnerisch aus dem Bundeswert und einem Faktor je Land, der das bekannte regionale Verdienstgefälle abbildet – Stadtstaaten und Süden oben, die ostdeutschen Flächenländer unten. Der Faktor gilt für alle Berufe gleich. In Berufen mit Flächentarifvertrag fällt der tatsächliche Unterschied kleiner aus, bei frei verhandelten Gehältern größer.

Alle Beträge sind Monatsbrutto in vollen Euro, ohne Urlaubs- und Weihnachtsgeld und ohne Zulagen. Was im Einzelfall gezahlt wird, hängt an Betrieb, Tarifbindung, Qualifikation und Verhandlung und kann deutlich abweichen.

Nach Bundesland

Landeswerte gibt es nur berufsbezogen und nicht als eigene Länderseite: eine Seite „Gehalt in Bayern“ ohne Beruf wäre ein Mittelwert über tausend Berufe und damit ohne Aussage. Die sechzehn Werte stehen deshalb auf jeder Gehaltsseite eines Berufs – etwa Vorstandsassistenz.

  • Baden-Württemberg
  • Bayern
  • Berlin
  • Brandenburg
  • Bremen
  • Hamburg
  • Hessen
  • Mecklenburg-Vorpommern
  • Niedersachsen
  • Nordrhein-Westfalen
  • Rheinland-Pfalz
  • Saarland
  • Sachsen
  • Sachsen-Anhalt
  • Schleswig-Holstein
  • Thüringen

Jobsbewerbung verwendet nur die Cookies, die für den Betrieb der Seite nötig sind. Kein Tracking, keine Werbenetzwerke, keine Auswertung Ihres Verhaltens. Einzelheiten stehen in der Datenschutzerklärung.

Datenschutz